序号 | 设备仪器名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 生产厂家 | 购置年份 | 负责人 | 存放位置 | 图片、状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIKI存储记录仪 | 8861-50 | 套 | 1 | 99000 | 日本日置 | 2015 | 张立 | 未知 | 详细 |
2 | 示波器 | DSOX4104A | 台 | 1 | 109890 | 施德科技(中国)有限公司 | 2016 | 未知 | 未知 | 详细 |
3 | 示波器 | HD04034 | 台 | 4 | 61700 | 美国力科公司 | 2013 | 韩体飞 | 107 | 详细 |
4 | 静电火花感度仪 | JGY-50III | 套 | 1 | 105036 | 陕西应用物理化学研究所 | 2016 | 张涵 | W106 | 详细 |
5 | 绝热式炸药爆热量热仪 | 定制 | 套 | 1 | 400000 | 西安204所 | 2015 | 张涵 | W114 | 详细 |
6 | 撞击感度仪 | WL-111 | 套 | 1 | 91000 | 陕西应用物理化学研究所 | 2014 | 韩体飞 | W115 | 详细 |
7 | 摩擦感度仪 | MGY-11 | 套 | 1 | 84000 | 陕西应用物理化学研究所 | 2014 | 韩体飞 | W113 | 详细 |
8 | 真空安定性试验仪 | ZAY-II | 套 | 1 | 168000 | 陕西应用物理化学研究所 | 2017 | 韩体飞 | 118 | 详细 |
9 | 电子全站仪 | GTS332 | 套 | 1 | 63974 | 拓普康 | 2004 | 王学军 | 110 | 详细 |
10 | 三维混药机 | SH-2600 | 套 | 1 | 65000 | 陕西应用物理化学研究所 | 2017 | 韩体飞 | 118 | 详细 |
11 | 激光粒度分析仪 | MS2000 | 套 | 1 | 430000 | 英国马尔文仪器有限公司 | 2015 | 张涵 | 327 | 详细 |
12 | 彩色激光纹影仪 | 定制 | 套 | 1 | 160000 | 合肥工业大学 | 2012 | 韩体飞 | 323 | 详细 |
13 | 彩色纹影仪 | 定制 | 套 | 1 | 226000 | 合肥工业大学 | 2017 | 韩体飞 | 323 | 详细 |
14 | 高速摄像机 | HX-3 | 套 | 1 | 699700 | 日本NAC公司 | 2013 | 吴红波 | 306 | 详细 |
15 | 光弹仪 | TST-280 | 套 | 1 | 215000 | 苏州卓力特光电仪器有限公司 | 2017 | 韩体飞 | 323 | 详细 |
16 | C80微热量量热仪 | CALCET-80 | 套 | 1 | 848000 | 法国赛特拉姆 | 2009 | 刘上豪 | 319 | 详细 |
17 | 高速数据采集器 | MR600 | 只 | 1 | 75000 | 日本日置HIOKI | 2017 | 吴红波 | W104 | 详细 |
18 | 高速同步脉冲恒流源 | NH-1321 | 只 | 1 | 50000 | 合肥沃特 | 2017 | 吴红波 | 121 | 详细 |
19 | 材料化学高性能计算模拟器系统 | SP2CHDIEQ | 套 | 1 | 45000 | 上海艮泰信息技术有限公司 | 2018 | 何志伟 | 304 | 详细 |
20 | HOPKINSON压杆系统 | 定制 | 套 | 1 | 280000 | 中科院力学所 | 2018 | 汪泉 | 117 | 详细 |
21 | 瞬态高温测试系统 | TM6 | 套 | 1 | 275000 | 南京普赛工业科技有限公司 | 2018 | 刘锋 | 107 | 详细 |
22 | 同步热重分析仪 | STA | 套 | 1 | 398800 | METTLER TOLEDO 公司 | 2018 | 刘上豪 | 319 | 详细 |
23 | 高压差扫描量热仪 | HP DSC2+ | 套 | 1 | 530000 | METTLER TOLEDO 公司 | 2018 | 刘上豪 | 319 | 详细 |
24 | 爆炸水池及基础 | 定制 | 套 | 1 | 2220000 | 淮南化工机械/安徽水之源 | 2018 | 吴红波 | 试验场 | 详细 |
25 | 爆炸容器 | 1kgTNT当量 | 套 | 1 | 383000 | 淮南化机厂 | 2005 | 吴红波 | 试验场 | 详细 |
26 | 爆炸加工容器 | 5kgTNT当量 | 套 | 1 | 890000 | 淮南化机厂 | 2018 | 汪泉 | 试验场 | 详细 |
27 | 大型激波管 | 定制 | 套 | 1 | 505000 | 中国科学技术大学 | 2017 | 汪泉 | 117 | 详细 |
28 | 20L球形气体粉尘爆炸测试系统 | ETD-20LDGE2 | 套 | 1 | 335000 | 东北大学 | 2017 | 程扬帆 | 124 | 详细 |
29 | 爆炸加工专用容器抽真空改造 | 定制 | 套 | 1 | 159000 | 合肥维克智能科技有限公司 | 2019 | 汪泉 | 试验场 | 详细 |
30 | 爆发点测试仪 | JC-BF600 | 台 | 1 | 122800 | 西安军潮机电设备有限公司 | 2020 | 韩体飞 | W111 | 详细 |
31 | 反应量热仪 | RC1mx | 套 | 1 | 2200000 | 瑞士梅特勒托利多 | 2020 | 刘上豪 | 319 | 详细 |
32 | 同步热重红外气质联用仪 | TGA2Trace1300-ISQ7000+Nicolet iS20 | 套 | 1 | 1500000 | 瑞士梅特勒托利多+美国赛默飞世尔 | 2020 | 刘上豪 | 319 | 详细 |
33 | 噪声振动分析系统 | S24A | 套 | 1 | 130000 | 北京声振研究所 | 2016 | 汪泉 | 206 | 详细 |
34 | ANSYS软件 | ANSYS AUTODYN | 套 | 1 | 179000 | 美国ANSYS | 2004 | 刘锋 | 318 | 详细 |
35 | 时间间隔测量仪 | IVI3205 | 台 | 1 | 273000 | 宁波海恩光电仪器有限责任公司 | 2015 | 韩体飞 | 107 | 详细 |
36 | 加速绝热量热仪 | ES-ARC | 台 | 1 | 711500 | 英国THT公司 | 2015 | 刘上豪 | 319 | 详细 |
37 | 等温量热仪 | TAM IV | 台 | 1 | 2956000 | Waters corporation | 2021 | 刘上豪 | 319 | 详细 |
38 | 离子减薄仪 | LEICA EM RES102 | 台 | 1 | 1020800 | 德国徕卡 | 2021 | 李雪交 | 210 | 详细 |
39 | 喷雾粒度仪 | Spraytec | 台 | 1 | 455600 | 马尔文帕纳科公司 | 2021 | 程扬帆 | 124 | 详细 |
40 | 超高速非接触全场应变测试系统 | GOM Correlate Professional 2021+Memrecam ACSI M40 | 台 | 1 | 1189000 | 德国GOM公司+日本 nac公司 | 2021 | 苏洪 | 105 | 详细 |
41 | 动光弹改造升级 | 定制 | 台 | 1 | 415000 | 苏州利力升光电科技有限公司 | 2021 | 苏洪 | 105 | 详细 |
42 | 20L球形液体燃料爆炸测试系统 | 定制 | 台 | 1 | 261800 | 吉林市宏源科学仪器有限公司 | 2021 | 程扬帆 | 124 | 详细 |
43 | 机械研磨仪 | EM TXP | 台 | 1 | 492300 | Leica Microsystems CMS GmbH | 2021 | 李雪交 | 210 | 详细 |
44 | 真空爆炸容器及采集系统 | 定制 | 台 | 1 | 1386500 | 辽宁新华阳伟业装备制造有限公司 | 2021 | 李雪交 | 试验场 | 详细 |
45 | 高倍光学显微镜 | DM4M | 台 | 1 | 300000 | Leica | 2021 | 李雪交 | 210 | 详细 |
46 | 压力传感器 | W138A05 | 台 | 1 | 47190 | PCB | 2010 | 刘锋 | 318 | 详细 |
47 | 薄膜电容式传感器 | 134A24 | 只 | 1 | 58545 | PCB | 2015 | 刘锋 | 318 | 详细 |
48 | 透射偏光显微镜 | E400_PDL | 台 | 1 | 68890 | 日本 | 2004 | 吴红波 | 227 | 详细 |
49 | 雷管无损检测仪 | DR-3 | 套 | 1 | 55000 | 南京理工大学 | 2002 | 张立 | 未知 | 详细 |
50 | 数字示波器 | 54815A | 台 | 1 | 118202.81 | 美国安捷伦 | 2001 | 吴红波 | 报废 | 详细 |
51 | 爆炸球罐 | 定制 | 台 | 1 | 246880 | 淮南化机厂 | 2005 | 吴红波 | 试验场 | 详细 |
52 | 化工高压容器 | BR1400 | 台 | 1 | 160000 | 洪都机械厂 | 1998 | 黄文尧 | 报废 | 详细 |
53 | 烟气分析仪 | ECOM J2KN | 台 | 1 | 101836.9 | 安徽科华贸易有限责任公司 | 2012 | 刘锋 | 318 | 详细 |
54 | 软件 | ANSYS | 套 | 1 | 252750 | 2016 | 刘锋 | 318 | 详细 | |
55 | ANSYS CFD计算软件 | ANSYS 5.0 | 套 | 1 | 230000 | 美国ABSYS公司 | 2016 | 刘锋 | 318 | 详细 |
56 | 气相色谱分析仪 | GLARNS680 | 台 | 1 | 161135 | 美国铂金艾尔漠公司 | 2016 | 吴红波 | 327 | 详细 |
57 | 安全池及配套设备 | C80 | 套 | 1 | 221131 | 法国塞塔拉姆仪器公司 | 2016 | 刘锋 | 318 | 详细 |
弹爆5万以上仪器(截止2021年)